
Fuji Jari 2.1 Gravel Bike - 2023
The gravel bike Fuji Jari is 2.1 2023 is a premium Gravel bike.
With a aluminium frame and a carbon fork, it will allow you to face all possible types of terrain.
The transmission is entrusted to Shimano and its tiagra group 2x10 speeds.
You will have a powerful disc braking Tektro Lyra.
Like all Gravel bikes Fuji Jari, 2.1 will be perfectly at ease also for daily urban use.
Detailed specifications of the Gravel bike Fuji Jari 2.1 - 2023
| Colour | Matte Denim Blue |
| Framework | A6-SL Super-Butted Aluminium, typed head tube, BSA68mm BB |
| Fork | C10 carbon monohull, tapered carbon steeler, 12x100mm thru-axle |
| Wheel housing | Sealed cartridge beat |
| Front derailleur | Shimano Tiagra |
| Pedal | FSA Vero Pro, 46/30T |
| Rear derailleur | Shimano Tiagra |
| Handles | Shimano Tiagra STI, 2x10-speed |
| Cassette | Sunrace, 11-34T |
| Chain | KMC X10 |
| Wheels | Formula RX-512/ DC-22 32H hubs, 14/ 15G spokes, WTB ST i23 TCS 2.0 rims |
| Tyres | WTB Riddler, folding, 37-622 |
| Brakes | Tektro Lyra mechanical, 160mm rotors |
| Brake levers | Shimano Tiagra |
| Kinder | Oval Concepts 325, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 25° flare, 4° sweep |
| Potency | Oval Concepts 313, 3D-forged 6061, +/-6° |
| Ring ribbon | Selle Italia Gran Fondo |
| Stool | Fuji Adventure |
| Upper saddle | Fuji, hello, 27.2mm |
| Weight | 10.73 kg |
Geometry of the Gravel bike Fuji Jari 2.1 2023:

| Size | XS | S | L | L | XL | |
| Bike Size | 48cm | 52cm | 54cm | 55.5cm | 57.5cm | |
| A | Seat Tube C to T | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
| B | Seat Tube Effective | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
| C | Top Effective Tube | 510 | 530 | 550 | 565 | 580 |
| D | Head Tube Length | 120 | 140 | 155 | 170 | 190 |
| E | Seat Tube Angle / Actual | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 |
| G | Headtube Angle | 70.5 | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 |
| H | Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| I | Wheelbase | 1012 | 1023 | 1028 | 1039 | 1054 |
| J | BB Drop | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 |
| K | Fork Offset | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| L | Trail | 73 | 70 | 67 | 64 | 64 |
| M | Stack | 548 | 560 | 581 | 595 | 616 |
| N | Reach | 363 | 367 | 372 | 382 | 392 |
| O | Standover | 759 | 786 | 804 | 821 | 840 |
| Stem | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | |
| Handlebar Width | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | |
| Crank | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | |
| Wheel Size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Seat Post Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
The gravel bike Fuji Jari is 2.1 2023 is a premium Gravel bike.
With a aluminium frame and a carbon fork, it will allow you to face all possible types of terrain.
The transmission is entrusted to Shimano and its tiagra group 2x10 speeds.
You will have a powerful disc braking Tektro Lyra.
Like all Gravel bikes Fuji Jari, 2.1 will be perfectly at ease also for daily urban use.
Detailed specifications of the Gravel bike Fuji Jari 2.1 - 2023
| Colour | Matte Denim Blue |
| Framework | A6-SL Super-Butted Aluminium, typed head tube, BSA68mm BB |
| Fork | C10 carbon monohull, tapered carbon steeler, 12x100mm thru-axle |
| Wheel housing | Sealed cartridge beat |
| Front derailleur | Shimano Tiagra |
| Pedal | FSA Vero Pro, 46/30T |
| Rear derailleur | Shimano Tiagra |
| Handles | Shimano Tiagra STI, 2x10-speed |
| Cassette | Sunrace, 11-34T |
| Chain | KMC X10 |
| Wheels | Formula RX-512/ DC-22 32H hubs, 14/ 15G spokes, WTB ST i23 TCS 2.0 rims |
| Tyres | WTB Riddler, folding, 37-622 |
| Brakes | Tektro Lyra mechanical, 160mm rotors |
| Brake levers | Shimano Tiagra |
| Kinder | Oval Concepts 325, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 25° flare, 4° sweep |
| Potency | Oval Concepts 313, 3D-forged 6061, +/-6° |
| Ring ribbon | Selle Italia Gran Fondo |
| Stool | Fuji Adventure |
| Upper saddle | Fuji, hello, 27.2mm |
| Weight | 10.73 kg |
Geometry of the Gravel bike Fuji Jari 2.1 2023:

| Size | XS | S | L | L | XL | |
| Bike Size | 48cm | 52cm | 54cm | 55.5cm | 57.5cm | |
| A | Seat Tube C to T | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
| B | Seat Tube Effective | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
| C | Top Effective Tube | 510 | 530 | 550 | 565 | 580 |
| D | Head Tube Length | 120 | 140 | 155 | 170 | 190 |
| E | Seat Tube Angle / Actual | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 |
| G | Headtube Angle | 70.5 | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 |
| H | Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| I | Wheelbase | 1012 | 1023 | 1028 | 1039 | 1054 |
| J | BB Drop | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 |
| K | Fork Offset | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| L | Trail | 73 | 70 | 67 | 64 | 64 |
| M | Stack | 548 | 560 | 581 | 595 | 616 |
| N | Reach | 363 | 367 | 372 | 382 | 392 |
| O | Standover | 759 | 786 | 804 | 821 | 840 |
| Stem | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | |
| Handlebar Width | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | |
| Crank | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | |
| Wheel Size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Seat Post Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Original: $1,464.29
-65%$1,464.29
$512.50Description
The gravel bike Fuji Jari is 2.1 2023 is a premium Gravel bike.
With a aluminium frame and a carbon fork, it will allow you to face all possible types of terrain.
The transmission is entrusted to Shimano and its tiagra group 2x10 speeds.
You will have a powerful disc braking Tektro Lyra.
Like all Gravel bikes Fuji Jari, 2.1 will be perfectly at ease also for daily urban use.
Detailed specifications of the Gravel bike Fuji Jari 2.1 - 2023
| Colour | Matte Denim Blue |
| Framework | A6-SL Super-Butted Aluminium, typed head tube, BSA68mm BB |
| Fork | C10 carbon monohull, tapered carbon steeler, 12x100mm thru-axle |
| Wheel housing | Sealed cartridge beat |
| Front derailleur | Shimano Tiagra |
| Pedal | FSA Vero Pro, 46/30T |
| Rear derailleur | Shimano Tiagra |
| Handles | Shimano Tiagra STI, 2x10-speed |
| Cassette | Sunrace, 11-34T |
| Chain | KMC X10 |
| Wheels | Formula RX-512/ DC-22 32H hubs, 14/ 15G spokes, WTB ST i23 TCS 2.0 rims |
| Tyres | WTB Riddler, folding, 37-622 |
| Brakes | Tektro Lyra mechanical, 160mm rotors |
| Brake levers | Shimano Tiagra |
| Kinder | Oval Concepts 325, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 25° flare, 4° sweep |
| Potency | Oval Concepts 313, 3D-forged 6061, +/-6° |
| Ring ribbon | Selle Italia Gran Fondo |
| Stool | Fuji Adventure |
| Upper saddle | Fuji, hello, 27.2mm |
| Weight | 10.73 kg |
Geometry of the Gravel bike Fuji Jari 2.1 2023:

| Size | XS | S | L | L | XL | |
| Bike Size | 48cm | 52cm | 54cm | 55.5cm | 57.5cm | |
| A | Seat Tube C to T | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
| B | Seat Tube Effective | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
| C | Top Effective Tube | 510 | 530 | 550 | 565 | 580 |
| D | Head Tube Length | 120 | 140 | 155 | 170 | 190 |
| E | Seat Tube Angle / Actual | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 |
| G | Headtube Angle | 70.5 | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 |
| H | Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| I | Wheelbase | 1012 | 1023 | 1028 | 1039 | 1054 |
| J | BB Drop | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 |
| K | Fork Offset | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| L | Trail | 73 | 70 | 67 | 64 | 64 |
| M | Stack | 548 | 560 | 581 | 595 | 616 |
| N | Reach | 363 | 367 | 372 | 382 | 392 |
| O | Standover | 759 | 786 | 804 | 821 | 840 |
| Stem | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | |
| Handlebar Width | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | |
| Crank | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | |
| Wheel Size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Seat Post Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |